競技日程カレンダー
赤字=月例杯並びに5大競技、青字=メンバー競技、黒字=ゲスト参加可能競技、紫字=富山県ゴルフ連盟主催競技、緑字=北日本新聞社主催競技
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3憲法記念日 | 4みどりの日 | 5こどもの日 | 6憲法記念日 振替休日 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
赤字=月例杯並びに5大競技、青字=メンバー競技、黒字=ゲスト参加可能競技、紫字=富山県ゴルフ連盟主催競技、緑字=北日本新聞社主催競技
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3憲法記念日 | 4みどりの日 | 5こどもの日 | 6憲法記念日 振替休日 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |