競技日程カレンダー
赤字=月例杯並びに5大競技、青字=メンバー競技、黒字=ゲスト参加可能競技、紫字=富山県ゴルフ連盟主催競技、緑字=北日本新聞社主催競技
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1※クラブ競技グランド大会 | ||||||
2 | 3文化の日もみじ杯 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8リクエスト杯 |
9月例杯A・Cクラス | 10 | 11 | 12 | 13※平日スポンサー杯グランド大会 | 14平日月例杯 | 15北日本新聞グランド大会 |
16月例杯S・Bクラス | 17 | 18 | 19霜月杯 | 20 | 21 | 22 |
23勤労感謝の日勤労感謝の日杯 | 24勤労感謝の日 振替休日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29冬の肉祭り杯 |
30 |